2- ANTINCENDIO - Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 sono stati stanziati ed assegnati contributi pari € 114.160.000,00 per l'adeguamento alla normativa ANTINCENDIO degli edifici scolastici.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 sono stati stanziati ed assegnati contributi pari € 114.160.000,00 per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici.
Piano Antincendio 
Con il decreto 13 febbraio 2019, n. 101 , viene ripartita tra le regioni la somma complessiva di euro 114.160.000,00, ai fini della concessione di contributi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici.
Grazie a questo provvedimento oltre duemila edifici scolastici non in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi potranno essere messi a norma ed essere dotati di tale importante e obbligatorio documento. L’elenco degli interventi è contenuto in un allegato nel quale sono riportati tutti gli interventi finanziati, e anche quelli ancora in attesa di essere finanziati, suddivisi per Regione, con indicati gli importi assegnati per ogni singolo intervento. Sono infatti previsti contributi da parte del Miur fino ad un massimo di 50 milioni per le scuole del primo ciclo e fino ad un massimo di 70 milioni per le scuole del secondo ciclo.
Gli enti locali inseriti nell’elenco degli interventi finanziati, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto, per come individuati dagli specifici piani regionali, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori, nei limiti dei contributi ad essi destinati.
Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito in dodici mesi decorrenti dalla data di adozione decreto 13 febbraio 2019, n. 101 , pena la decadenza dal contributo. Il termine si intende rispettato con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori principali.
Gli enti locali beneficiari possono chiedere fino al 20% del finanziamento mentre la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’aggiudicazione dei lavori e viene erogata a saldo a seguito dell’avvenuto certificato di regolare esecuzione.
Le economie di gara non sono nelle disponibilità dell’ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.
Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni delle somme, e l’Anagrafe nazionale dell’ edilizia scolastica.
REGIONE BASILICATA | |||||
N. | PROV. | ENTE Comune/Provincia | Codice edificio Anagrafe | ISTITUTO SCOLASTICO | Contributo MIUR |
1 | PZ | Comune Potenza | PZ630294 | I.C. Torraca - Plesso media via L. Da vinci | € 50.000,00 |
2 | PZ | Comune Potenza | PZ630367 | I.C. Potenza III - Plesso media La Vista | € 50.000,00 |
3 | PZ | Comune Potenza | PZ630782 | I.C. Potenza III - Plesso elemetari Francioso | € 50.000,00 |
4 | PZ | Comune Potenza | PZ630789 | I.C. Sinisgalli - Plesso via A. Media | € 50.000,00 |
5 | PZ | Comune Potenza | PZ000284 | I.C. Torraca - Plesso elementari via Del Popolo | € 50.000,00 |
6 | PZ | Comune Lavello | PZ000417 | Edificio di piazza Matteotti | € 40.000,00 |
7 | PZ | Comune Lavello | PZ000508 | Edificio di via Cappuccini | € 10.000,00 |
8 | PZ | Comune Lavello | PZ430739 | Edificio di via Lombardia | € 22.000,00 |
9 | PZ | Comune Lavello | PZ430418 | Edificio di piazza Falcone | € 15.000,00 |
10 | MT | Provincia MT | MTRI00901L | IPSIA "L.Da Vinci" - C.da Rondinelle Matera | € 70.000,00 |
11 | MT | Provincia MT | MTPS020005 | Liceo Scientifico "E.Fermi" - di Policoro | € 48.000,00 |
12 | MT | Provincia MT | MTIS009001 | I.I.S. "MORRA" - Via Dante di Matera | € 70.000,00 |
13 | MT | Provincia MT | MTTD004014 | ITC - Via Capitan Vignola - Grassano - Mt | € 45.000,00 |
14 | MT | Provincia MT | MTIS011001 | I.I.S."G. FORTUNATO" - PISTICCI | € 69.000,00 |
15 | MT | Provincia MT | MTSL01000B | LICEO ARTISTICO STATALE "C. LEVI" DI MATERA | € 14.000,00 |
16 | MT | Provincia MT | MTIS00100A | I.I.S. "PITOGORA" di Montalbano Jonico (MT) | € 8.000,00 |
17 | MT | Provincia MT | MTVC020009 | IPSSAR "A. TURI" - Convitto Via Parini - Matera | € 15.000,00 |
18 | MT | Provincia MT | MTTA007015 | ITAS - "G. BRIGANTI" di Matera | € 70.000,00 |
19 | MT | Provincia MT | MTPC00101N | LICEO CLASSICO di Nova Siri -MT | € 43.000,00 |
20 | MT | Provincia MT | MTRI02000A | IPSIA "PITAGORA" di Policoro (MT) | € 48.000,00 |
21 | MT | Provincia MT | MTTD02050A | ITCG " MANLIO CAPITOLO" - Via S.Quaranta - Tursi - Tursi (MT) | € 47.000,00 |
22 | MT | Provincia MT | MTIS008005 | ITIS Via Lanzillotti - Ferrandina (MT) | € 15.442,68 |
23 | PZ | Provincia PZ | 760070490 | Istituto Professionale Agrario di Lagopesole - Avigliano (PZ) | € 70.000,00 |
24 | PZ | Provincia PZ | 760390475 | Istituto Pedagogico "Francesco De Sarlo" di Lagonegro (Pz) | € 70.000,00 |
25 | PZ | Provincia PZ | 760420528 | Istituto Industriale "Nicola Miraglia" di Lauria (PZ) | € 70.000,00 |
26 | PZ | Provincia PZ | 760800488 | Istituto Polivalente "Carlo Levi" di Sant'Arcangelo (PZ) | € 70.000,00 |
27 | PZ | Provincia PZ | 760430850 | I. T. C. "Giuseppe Solimene" di Lavello (PZ) | € 70.000,00 |
28 | PZ | Provincia PZ | 760430850 | Istituto Agrario - Via Aldo Moro - Lavello (PZ ) | € 69.880,62 |
29 | PZ | Provincia PZ | 760590526 | Istituto Industriale - C.da Campo di Doneri - Picerno (PZ) | € 69.657,86 |
30 | PZ | Provincia PZ | 760630371 | Convitto Nazionale - Liceo Scientifico - Via Anzio - Potenza | € 69.866,91 |
31 | PZ | Provincia PZ | 760630371 | Istituto Alberghiero "Umbero Di Pasca" - Via Anzio - Potenza | € 69.863,49 |
32 | PZ | Provincia PZ | 760440496 | Istituto Alberghiero "Giovanni Paolo II" - Maratea (PZ) | € 61.582,59 |
33 | PZ | Provincia PZ | 760440476 | Istituto Polivalente- Via Zà Pagana - Maratea (PZ) | € 60.000,00 |
34 | PZ | Provincia PZ | 760570510 | Isituto Tecnico Commerciale "Camillo d'Errico -Palazzo S.G. | € 68.442,13 |
35 | PZ | Provincia PZ | 760630730 | Istituto Industriale "Einstein - De Lorenzo - Potenza | € 41.843,25 |
36 | PZ | Provincia PZ | 760630518 | Istituto Commerciale - Francesco - Saverio Nitti Via Anzio - Potenza | € 46.109,83 |
37 | PZ | Comune Filiano | 760320403 | Scuola Secondaria di primo grado - Filiano (PZ) | € 25.000,00 |
38 | MT | Comune Tursi | MTIC814008 | Scuola Primaria di II° Grado "SantAndrea D'Avellino - Tursi | € 50.000,00 |
39 | MT | Comune Policoro | 770210116 | Scuola "L. Milani" - Via Puglia - Policoro | € 50.000,00 |
40 | MT | Comune Policoro | 770210373 | Scuola " Papa Giovanni XXIII" - Corso Pandosia - Policoro | € 50.000,00 |
41 | MT | Comune Pisticci | 770200173 | Q.O. Flacco di Marconia | € 40.000,00 |
42 | PZ | Comune Viggianello | PZIC89000P | Istituto Omnicomprensivo di Viggianello - Via Anzoloconte | € 15.000,00 |
43 | MT | Comune Matera | 770140094 | Scuola Elementare di Piazza Semeria | € 50.000,00 |
44 | MT | Comune Matera | 770140090 | Scuola Elementare di Piazza Saverio Nitti | € 50.000,00 |
45 | MT | Comune Matera | 770140159 | Plesso scolastico di Via Guida | € 41.158,21 |
TOTALE | € 2.177.847,57 | ||||
ENTE IN ATTESA DI FINANZIAMENTO | |||||
46 | MT | Comune Bernalda | MTAA835049 | Scuola media via Anacreonte | € 40.000,00 |
Ricordiamo, in materia di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, che ancora non è stata ufficializzata alcuna proroga in quanto il Decreto Semplificazioni, di recente convertito nella legge 12/2019, non ha visto approvare l'emendamento iniziale che disponeva la proroga per l'adeguamento della normativa antincendio di scuole e asili nido rispettivamente al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2019.
Allo stato attuale delle cose, quindi, le norme prevedono che dal 1° gennaio 2019 tutte le scuole "dovrebbero" essere dotate del Certificato Prevenzione Incendi (che dal 2011 è diventato Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA antincendio) e rispettare le disposizioni delle "Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica" previste da un decreto del 1992, o, in alternativa, delle "Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche" (decreto Ministero dell'Interno del 7 agosto 2017).