2017-18- CLASSIFICHE GARE DI ISTITUTO
Classifiche prove di SQUADRA:
G1 - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - SQUADRE
Posizione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Valido |
1 | I_RAGAZZI_DI_COLOBRARO | 95.139 | Scuola secondaria di primo grado \'A. Fortunato\' - Colobraro | |
2 | CAMELIA | 78.125 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
3 | FORZA_4 | 75.000 | Istituto Comprensivo \'LENTINI\' - LAURIA | |
4 | dab | 71.181 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
5 | LYBERTY | 69.329 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
6 | Intrecci_matematici | 66.667 | Istituto Comprensivo \'LENTINI\' - LAURIA | |
7 | GELSOMINO | 66.319 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
8 | MIAOTEMATICI | 64.583 | Istituto Comprensivo \'LENTINI\' - LAURIA | |
9 | ateam_ | 61.111 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
10 | ZETA | 57.292 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
11 | I_detective | 55.556 | Istituto Comprensivo \'LENTINI\' - LAURIA | |
12 | GLI_ILLUMINATI | 50.347 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico | |
13 | GLI_INVINCIBILI | 49.306 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico | |
14 | I_MANGIAPROBLEMI | 47.917 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico | |
15 | ROSA | 47.685 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
16 | DELTA_RUOTI | 46.181 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
17 | GOODTEAM | 40.972 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
18 | TERZA_D | 40.278 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico | |
19 | BETA_RUOTI | 39.583 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
20 | Gli_algebrici | 38.542 | Istituto Comprensivo \'LENTINI\' - LAURIA | |
21 | LGR | 36.806 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
22 | THE_BEST_TEAM | 36.458 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
23 | AZALEA | 35.764 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
24 | LE_PAVONCELLE | 35.764 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico | |
25 | GAMMA_RUOTI | 35.417 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
26 | EDERA | 33.912 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
27 | QUATTRO_AL_CUBO | 33.681 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico | |
28 | GINESTRA | 29.861 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
29 | CICLAMINO | 25.347 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
30 | MARGHERITA | 17.014 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
31 | ALFA_RUOTI | 16.204 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
32 | LE_PITAGORICHE | 6.597 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico |
G2 - 2018 - SCUOLA PRIMARIA - SQUADRE
Posizione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Valido |
1 | I_piccoli_di_Colobraro | 84.821 | Scuola primaria \'A. Fortunato\' - Colobraro |
Gara: G2 - 2018 - SCUOLA SEC PRIMO GRADO - SQUADRE
Numero squadre in gara: 41
Posizione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Valido |
1 | CAMELIA | 80.556 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
2 | dab | 77.083 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
3 | GLI_ILLUMINATI | 75.000 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico | |
4 | I_RAGAZZI_DI_COLOBRARO | 71.875 | Scuola secondaria di primo grado \'A. Fortunato\' - Colobraro | |
5 | ateam_ | 70.139 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
6 | Urano | 66.667 | Istituto Comprensivo di Tricarico - Tricarico | |
7 | GAMMA_RUOTI | 52.083 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
8 | BETA_RUOTI | 51.389 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
9 | Plutone | 51.389 | Istituto Comprensivo di Tricarico - Tricarico | |
10 | III_A | 51.042 | I.C.GIOVANNI XXIII - BARILE | |
11 | TERZA_D | 50.347 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico | |
12 | LYBERTY | 49.306 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
13 | Saturno | 48.611 | Istituto Comprensivo di Tricarico - Tricarico | |
14 | I_MANGIAPROBLEMI | 47.222 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico | |
15 | Mercurio | 45.486 | Istituto Comprensivo di Tricarico - Tricarico | |
16 | THE_BEST_TEAM | 45.139 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
17 | KAPPA | 44.444 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
18 | GELSOMINO | 42.708 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
19 | Nettuno | 42.708 | Istituto Comprensivo di Tricarico - Tricarico | |
20 | EDERA | 42.014 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
21 | Venere | 41.667 | Istituto Comprensivo di Tricarico - Tricarico | |
22 | LE_PAVONCELLE | 40.972 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico | |
23 | IIA | 39.583 | I.C.GIOVANNI XXIII - BARILE | |
24 | GINESTRA | 37.847 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
25 | LGR | 37.500 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
26 | II_A_BIS | 36.806 | I.C.GIOVANNI XXIII - BARILE | |
27 | ZETA | 35.764 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
28 | GLI_INVINCIBILI | 34.722 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico | |
29 | ROSA | 33.333 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
30 | AZALEA | 31.597 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
31 | ALFA_RUOTI | 29.861 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
32 | GOODTEAM | 28.125 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
33 | QUATTRO_AL_CUBO | 27.778 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico | |
34 | MARGHERITA | 27.083 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
35 | Giove | 23.611 | Istituto Comprensivo di Tricarico - Tricarico | |
36 | I_A_BIS | 22.917 | I.C.GIOVANNI XXIII - BARILE | |
37 | CICLAMINO | 21.875 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
38 | DELTA_RUOTI | 18.403 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
39 | Marte | 17.014 | Istituto Comprensivo di Tricarico - Tricarico | |
40 | _I_A | 16.319 | I.C.GIOVANNI XXIII - BARILE | |
41 | LE_PITAGORICHE | 7.639 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico |
Gara: G3 - 2018 - SCUOLA PRIMARIA - SQUADRE
Numero squadre in gara: 4
Posizione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Valido |
1 | I_Luminosi | 96.726 | Istituto Comprensivo di Bella - Bella | |
2 | I_piccoli_di_Colobraro | 86.905 | Scuola primaria \'A. Fortunato\' - Colobraro | |
3 | Gli_Epici | 51.885 | Istituto Comprensivo di Bella - Bella | |
4 | Gli_Invincibili | 32.440 | Istituto Comprensivo di Bella - Bella |
Gara: G3 - 2018 - SCUOLA SEC PRIMO GRADO - SQUADRE
Numero squadre in gara: 41
Posizione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Valido |
1 | ateam_ | 95.139 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
2 | I_RAGAZZI_DI_COLOBRARO | 88.542 | Scuola secondaria di primo grado \'A. Fortunato\' - Colobraro | |
3 | I_KINDER | 79.514 | Istituto Comprensivo di Bella - Bella | |
4 | CAMELIA | 74.653 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
5 | GLI_ILLUMINATI | 74.306 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico | |
6 | LYBERTY | 67.014 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
7 | I_detective | 65.625 | Istituto Comprensivo \'LENTINI\' - LAURIA | |
8 | IL_TRIO | 65.625 | Istituto Comprensivo di Bella - Bella | |
9 | BETA_RUOTI | 64.583 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
10 | GAMMA_RUOTI | 64.236 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
11 | ZETA | 62.847 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
12 | MIAOTEMATICI | 62.847 | Istituto Comprensivo \'LENTINI\' - LAURIA | |
13 | Intrecci_matematici | 62.500 | Istituto Comprensivo \'LENTINI\' - LAURIA | |
14 | III_A | 59.722 | I.C.GIOVANNI XXIII - BARILE | |
15 | I_MAGGIOLINI_ | 56.944 | Istituto Comprensivo di Bella - Bella | |
16 | GOODTEAM | 56.597 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
17 | ROSA | 56.250 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
18 | EDERA | 52.083 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
19 | GELSOMINO | 48.264 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
20 | FORZA_4 | 47.222 | Istituto Comprensivo \'LENTINI\' - LAURIA | |
21 | THE_BEST_TEAM | 46.875 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
22 | dab | 46.528 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
23 | GLI_INVINCIBILI | 45.833 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico | |
24 | LE_PAVONCELLE | 44.097 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico | |
25 | LGR | 43.056 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
26 | QUATTRO_AL_CUBO | 40.278 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico | |
27 | _I_A | 38.542 | I.C.GIOVANNI XXIII - BARILE | |
28 | KAPPA | 36.806 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
29 | AZALEA | 35.764 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
30 | TERZA_D | 34.722 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico | |
31 | GINESTRA | 32.986 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
32 | MARGHERITA | 32.639 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
33 | CICLAMINO | 29.861 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
34 | I_JOLLY | 29.861 | Istituto Comprensivo di Bella - Bella | |
35 | IIA | 29.167 | I.C.GIOVANNI XXIII - BARILE | |
36 | II_A_BIS | 29.167 | I.C.GIOVANNI XXIII - BARILE | |
37 | I_A_BIS | 28.819 | I.C.GIOVANNI XXIII - BARILE | |
38 | DELTA_RUOTI | 26.042 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
39 | LE_PITAGORICHE | 18.750 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico | |
40 | ALFA_RUOTI | 15.278 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
41 | I_MANGIAPROBLEMI | 12.153 | I.C. \'F. De André\' - Scanzano Jonico |
Classifiche prove INDIVIDUALI:
Gara: G1 - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - INDIVIDUALE
Numero squadre in gara: 16
Posizione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Valido |
1 | Benedetta Di_Nicola | 95.833 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
2 | SERENA DE_CARLO | 73.958 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
3 | AURORA DE_CARLO | 70.833 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
4 | VITO SALINARDI | 66.667 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
5 | ANGELA FLORIO | 47.917 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
6 | VALERIA COLUCCI | 47.917 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
7 | GIADA ERRICHETTI | 42.708 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
8 | FLAVIA CAPECE | 41.667 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
9 | ALESSANDRO CAIVANO | 38.542 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
10 | EVELYN NARDIELLO | 34.375 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
11 | ELISA SCAVONE | 31.250 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
12 | GLORIA DONNAIANNA | 31.250 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
13 | CHIARA SALINARDI | 31.250 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
14 | ROSA FARAONE | 30.208 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
15 | Rossella Pace | 25.000 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
16 | SERENA CARRITIELLO | 12.500 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO |
Gara: G2 - 2018 - SCUOLA SEC PRIMO GRADO - INDIVIDUALE
Numero squadre in gara: 33
Posizione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Valido |
1 | Luca Lamorte | 100.000 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
2 | Arianna Tucciariello_ | 100.000 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
3 | Lorenzo Filizzola | 93.750 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
4 | Antonio Fonzeca | 93.750 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
5 | Gabriele Cicoria | 93.750 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
6 | Gerardo Pantone | 89.583 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
7 | Giovanni Matta | 89.583 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
8 | Raffaele Di_Lucchio | 79.167 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
9 | GIADA MONTICELLI_CAPUTO | 71.875 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
10 | VITO SALINARDI | 70.833 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
11 | AURORA DE_CARLO | 66.667 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
12 | GIADA ERRICHETTI | 66.667 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
13 | Benedetta Di_Nicola | 62.500 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
14 | SERENA DE_CARLO | 50.000 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
15 | CHIARA SALINARDI | 47.917 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
16 | SERENA CARRITIELLO | 45.833 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
17 | VALERIA COLUCCI | 43.750 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
18 | ALESSANDRO GRIMOLIZZI | 41.667 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
19 | GLORIA DONNAIANNA | 41.667 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
20 | MARIA_RITA DIBIASE | 40.625 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
21 | EVELYN NARDIELLO | 37.500 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
22 | ALESSANDRO CAIVANO | 36.458 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
23 | AURORA CAMMAROTA | 35.417 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
24 | CLAUDIA_ CAPUTO | 31.250 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
25 | Rossella Pace | 20.833 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
26 | ROSA_ GRIECO | 16.667 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
27 | GERARDO SOLAZZO | 16.667 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
28 | ROSA FARAONE | 16.667 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
29 | PIA PLACIDO | 9.375 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
30 | ANGELA FLORIO | 9.375 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
31 | LUDOVICA CEFOLA | 8.333 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
32 | ELISA SCAVONE | 4.167 | ISTITUTO COMPRENSIVO \'M. CARLUCCI\'- plesso di RUOTI - BARAGIANO | |
33 | LIVIA_ MONTANO | 0.000 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture |
Gara: G3 - 2018 - SCUOLA SEC PRIMO GRADO - INDIVIDUALE
Numero squadre in gara: 21
Posizione | Nome squadra | Tot (100) | Scuola | Valido |
1 | ZAIRA LUCARELLI | 100.000 | Scuola secondaria di primo grado \'A. Fortunato\' - Colobraro | |
2 | Luca Lamorte | 95.833 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
3 | Antonio Fonzeca | 93.750 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
4 | Gabriele Cicoria | 93.750 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
5 | Giovanni Matta | 93.750 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
6 | Lorenzo Filizzola | 87.500 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
7 | Arianna Tucciariello_ | 83.333 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
8 | GIULIA PINO | 78.125 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
9 | GIADA MONTICELLI_CAPUTO | 68.750 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
10 | MARIA_RITA DIBIASE | 66.667 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
11 | MATTIA_ERMANNO CURTO | 61.458 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
12 | Raffaele Di_Lucchio | 58.333 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
13 | GERARDO SOLAZZO | 54.167 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
14 | AURORA CAMMAROTA | 53.125 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
15 | Gerardo Pantone | 50.000 | I.C.\'MICHELE GRANATA\' RIONERO IN VULTURE - Rionero in Vulture | |
16 | ALESSANDRO GRIMOLIZZI | 46.875 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
17 | LUDOVICA CEFOLA | 42.708 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
18 | CLAUDIA_ CAPUTO | 41.667 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
19 | LIVIA_ MONTANO | 40.625 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
20 | ROSA_ GRIECO | 25.000 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture | |
21 | PIA PLACIDO | 20.833 | I. C. \'Ex Circolo Didattico\' - Rionero in Vulture |